完ミで第二子を育てているぽんこです。
完ミに切り替えるにあたって気になるのがミルク代ですよね。
メーカーによって値段も違うし、月齢によっても飲む量が違うので、はっきりと一概にはいえません。
そこでにメーカー別・月齢別にミルク代について計算したものをご紹介します!
ほほえみ(明治)
リンク
[内容量]800g
[価格]2,082円
1さじ(約2.7g)で出来上がり量20ml
| 月齢 (か月) | 1回の調乳量 (ml) | 1日の授乳回数 (回) | 1日のミルク消費量 (ml) | 月間ミルク代 (円) | 
| ~1/2 | 80 | 7 | 560 | 4,315(15日) | 
| 1/2~1 | 100 | 7 | 700 | 5,393(15日) | 
| 1~2 | 140 | 6 | 840 | 12,944 | 
| 2~3 | 160 | 6 | 960 | 14,793 | 
| 3~4 | 200 | 5 | 1000 | 15,410 | 
| 4~5 | 200 | 5 | 1000 | 15,410 | 
| 5~6 | 200/200(離乳食) | 4+1(離乳食) | 1000 | 15,410 | 
| 6~7 | 200/140(離乳食) | 3+2(離乳食) | 880 | 13,561 | 
| 7~8 | 200/140(離乳食) | 3+2(離乳食) | 880 | 13,561 | 
| 8~9 | 200/140(離乳食) | 3+2(離乳食) | 880 | 13,561 | 
| 9~10 | 200/100(離乳食) | 2+3(離乳食) | 700 | 10,787 | 
| 10~11 | 200/100(離乳食) | 2+3(離乳食) | 700 | 10,787 | 
| 11~12 | 200/100(離乳食) | 2+3(離乳食) | 700 | 10,787 | 
| 年間合計 | 156,717 | |||
| 月平均 | 13,060 | 
はぐくみ(森永乳業)
リンク
[内容量]800g
[価格]1,970円
1さじ(約2.6g)で出来上がり量20ml
| 月齢 (か月) | 1回の調乳量 (ml) | 1日の授乳回数 (回) | 1日のミルク消費量 (ml) | 月間ミルク代 (円) | 
| ~1/2 | 80 | 7 | 560 | 3,978(15日) | 
| 1/2~1 | 100 | 7 | 700 | 4,972(15日) | 
| 1~2 | 140 | 6 | 840 | 11,934 | 
| 2~3 | 160 | 6 | 960 | 13,638 | 
| 3~4 | 200 | 5 | 1000 | 14,207 | 
| 4~5 | 200 | 5 | 1000 | 14,207 | 
| 5~6 | 200/200(離乳食) | 4+1(離乳食) | 1000 | 14,207 | 
| 6~7 | 200/140(離乳食) | 3+2(離乳食) | 880 | 12,502 | 
| 7~8 | 200/140(離乳食) | 3+2(離乳食) | 880 | 12,502 | 
| 8~9 | 200/140(離乳食) | 3+2(離乳食) | 880 | 12,502 | 
| 9~10 | 200/100(離乳食) | 2+3(離乳食) | 700 | 9,945 | 
| 10~11 | 200/100(離乳食) | 2+3(離乳食) | 700 | 9,945 | 
| 11~12 | 200/100(離乳食) | 2+3(離乳食) | 700 | 9,945 | 
| 年間合計 | 144,482 | |||
| 月平均 | 12,040 | 
ぴゅあ(雪印メグミルク)
リンク
[内容量]820g
[価格]1,864円
1さじ(約2.6g)で出来上がり量20ml
| 月齢 (か月) | 1回の調乳量 (ml) | 1日の授乳回数 (回) | 1日のミルク消費量 (ml) | 月間ミルク代 (円) | 
| ~1/2 | 80 | 7 | 560 | 3,672(15日) | 
| 1/2~1 | 100 | 7 | 700 | 4,590(15日) | 
| 1~2 | 140 | 6 | 840 | 11,016 | 
| 2~3 | 160 | 6 | 960 | 12,590 | 
| 3~4 | 200 | 5 | 1000 | 13,114 | 
| 4~5 | 200 | 5 | 1000 | 13,114 | 
| 5~6 | 200/200(離乳食) | 4+1(離乳食) | 1000 | 13,114 | 
| 6~7 | 200/140(離乳食) | 3+2(離乳食) | 880 | 11,541 | 
| 7~8 | 200/140(離乳食) | 3+2(離乳食) | 880 | 11,541 | 
| 8~9 | 200/140(離乳食) | 3+2(離乳食) | 880 | 11,541 | 
| 9~10 | 200/100(離乳食) | 2+3(離乳食) | 700 | 9,180 | 
| 10~11 | 200/100(離乳食) | 2+3(離乳食) | 700 | 9,180 | 
| 11~12 | 200/100(離乳食) | 2+3(離乳食) | 700 | 9,180 | 
| 年間合計 | 133,374 | |||
| 月平均 | 11,114 | 
すこやかM1(雪印ビーンスターク)
リンク
[内容量]800g
[価格]2,138円
1さじ(約2.6g)で出来上がり量20ml
| 月齢 (か月) | 1回の調乳量 (ml) | 1日の授乳回数 (回) | 1日のミルク消費量 (ml) | 月間ミルク代 (円) | 
| ~1/2 | 80 | 7 | 560 | 4,317(15日) | 
| 1/2~1 | 100 | 7 | 700 | 5,396(15日) | 
| 1~2 | 140 | 6 | 840 | 12,951 | 
| 2~3 | 160 | 6 | 960 | 14,802 | 
| 3~4 | 200 | 5 | 1000 | 15,418 | 
| 4~5 | 200 | 5 | 1000 | 15,418 | 
| 5~6 | 200/200(離乳食) | 4+1(離乳食) | 1000 | 15,418 | 
| 6~7 | 200/140(離乳食) | 3+2(離乳食) | 880 | 13,568 | 
| 7~8 | 200/140(離乳食) | 3+2(離乳食) | 880 | 13,568 | 
| 8~9 | 200/140(離乳食) | 3+2(離乳食) | 880 | 13,568 | 
| 9~10 | 200/100(離乳食) | 2+3(離乳食) | 700 | 10,793 | 
| 10~11 | 200/100(離乳食) | 2+3(離乳食) | 700 | 10,793 | 
| 11~12 | 200/100(離乳食) | 2+3(離乳食) | 700 | 10,793 | 
| 年間合計 | 156,804 | |||
| 月平均 | 13,067 | 
アイクレオ(江崎グリコ)
リンク
[内容量]800g
[価格]2,409円
1さじ(約2.6g)で出来上がり量20ml
| 月齢 (か月) | 1回の調乳量 (ml) | 1日の授乳回数 (回) | 1日のミルク消費量 (ml) | 月間ミルク代 (円) | 
| ~1/2 | 80 | 7 | 560 | 4,864(15日) | 
| 1/2~1 | 100 | 7 | 700 | 6,080(15日) | 
| 1~2 | 140 | 6 | 840 | 14,593 | 
| 2~3 | 160 | 6 | 960 | 16,678 | 
| 3~4 | 200 | 5 | 1000 | 17,373 | 
| 4~5 | 200 | 5 | 1000 | 17,373 | 
| 5~6 | 200/200(離乳食) | 4+1(離乳食) | 1000 | 17,373 | 
| 6~7 | 200/140(離乳食) | 3+2(離乳食) | 880 | 15,288 | 
| 7~8 | 200/140(離乳食) | 3+2(離乳食) | 880 | 15,288 | 
| 8~9 | 200/140(離乳食) | 3+2(離乳食) | 880 | 15,288 | 
| 9~10 | 200/100(離乳食) | 2+3(離乳食) | 700 | 12,161 | 
| 10~11 | 200/100(離乳食) | 2+3(離乳食) | 700 | 12,161 | 
| 11~12 | 200/100(離乳食) | 2+3(離乳食) | 700 | 12,161 | 
| 年間合計 | 176,679 | |||
| 月平均 | 14,723 | 
はいはい(和光堂)
リンク
[内容量]810g
[価格]1,880円
1さじ(約2.6g)で出来上がり量20ml
| 月齢 (か月) | 1回の調乳量 (ml) | 1日の授乳回数 (回) | 1日のミルク消費量 (ml) | 月間ミルク代 (円) | 
| ~1/2 | 80 | 7 | 560 | 3,749(15日) | 
| 1/2~1 | 100 | 7 | 700 | 4,687(15日) | 
| 1~2 | 140 | 6 | 840 | 11,248 | 
| 2~3 | 160 | 6 | 960 | 12,855 | 
| 3~4 | 200 | 5 | 1000 | 13,390 | 
| 4~5 | 200 | 5 | 1000 | 13,390 | 
| 5~6 | 200/200(離乳食) | 4+1(離乳食) | 1000 | 13,390 | 
| 6~7 | 200/140(離乳食) | 3+2(離乳食) | 880 | 11,783 | 
| 7~8 | 200/140(離乳食) | 3+2(離乳食) | 880 | 11,783 | 
| 8~9 | 200/140(離乳食) | 3+2(離乳食) | 880 | 11,783 | 
| 9~10 | 200/100(離乳食) | 2+3(離乳食) | 700 | 9,373 | 
| 10~11 | 200/100(離乳食) | 2+3(離乳食) | 700 | 9,373 | 
| 11~12 | 200/100(離乳食) | 2+3(離乳食) | 700 | 9,373 | 
| 年間合計 | 136,179 | |||
| 月平均 | 11,348 | 
まとめ
安い順番でみていくと、このような結果になりました。
| 年間合計(円) | 月平均(円) | |
| ぴゅあ | 133,374 | 11,114 | 
| はいはい | 136,179 | 11,348 | 
| はぐくみ | 144,482 | 12,040 | 
| ほほえみ | 156,717 | 13,060 | 
| すこやか | 156,804 | 13,067 | 
| アイクレオ | 176,679 | 14,723 | 
特にぴゅあは1缶あたりの内容量が820gと多く、価格も安いため、群を抜いて安いことがわかりました。
1缶当たりをみると少しの差ではありますが、一番安いぴゅあと一番高いアイクレオとの差はなんと年間43,305円!!
完ミで育てるものとしてはなるべく抑えたいところですね。
我が家でもなるべく安い「ぴゅあ」か「はいはい」を使っていますが、もちろん赤ちゃんによっても合う合わないがありますので、様子を見て使ってみてください!
かわいいかわいいわずかな赤ちゃん期を楽しめるよう応援しています!
 
  
  
  
  


